📊 Kaufverhalten-Analyse
Interne Analyse · aktualisieren mit npm run analyze. Modellwerte, bis echte Klick-/Analytics-Daten angebunden sind.
Produkte
4.864
Est. Klicks/Monat
186.021
Est. Conversions
9.301
Est. Provision/Monat
36.460,00 €
🛒 Nachfrage je Kategorie
Danach richtet sich die Startseiten-Sektion „Hohe Nachfrage".
| Technik & Elektronik | 928 | |
| Haushalt & Küche | 704 | |
| Beauty & Gesundheit | 576 | |
| Sport & Fitness | 576 | |
| Garten & Heimwerken | 576 | |
| Baby & Kind | 512 | |
| Büro & Homeoffice | 512 | |
| Haustier | 480 |
💶 Beliebte Preis-Bänder
Wo die Nachfrage liegt – nutze das für Auswahl & Platzierung.
| 0–10 € | 0 | |
| 10–25 € | 643 | |
| 25–50 € | 1289 | |
| 50–100 € | 1275 | |
| 100–200 € | 749 | |
| 200–500 € | 723 | |
| 500 €+ | 185 |
🏆 Top-Nachfrage Produkte
| Produkt | ab | Score |
|---|---|---|
| Curex Standmixer Edition | 79,99 € | 93.4 |
| EvoOne Yogamatte Pro | 29,99 € | 92.5 |
| Volaro Laubbläser Mini | 69,99 € | 92.2 |
| PrimeLine Headset Bundle | 96,99 € | 91.9 |
| MaxoPro Aktenvernichter 2026 | 59,99 € | 91.8 |
| Mirano Bewässerungscomputer Lite | 51,99 € | 91.7 |
| Lumio Bohrschrauber V2 | 59,99 € | 91.2 |
| VivaHome Bodytrimmer XL | 41,99 € | 91.2 |
| PrimeLine Fußmassagegerät Smart | 79,99 € | 91.1 |
| Nordlys Überwachungskamera Bundle | 53,99 € | 91 |
| Zentro Vakuumierer XL | 42,99 € | 91 |
| Lumio Yogamatte Set | 31,99 € | 91 |
🏷️ Wohin Käufer gehen (Anbieter-Präferenz)
| Anbieter | häufigster Bestpreis |
|---|---|
| Amazon | 738× |
| OTTO | 728× |
| eBay | 702× |
| Partner-Shop | 697× |
| Saturn | 678× |
| MediaMarkt | 672× |
| Cyberport | 649× |
👆 Echte Klicks (dein Gerät)
Füllt sich, sobald auf „Zum Angebot" geklickt wird – lokal gespeichert als Demo für echtes Tracking.
Noch keine Klicks erfasst. Klick auf einer Produktseite auf „Zum Angebot".
ℹ️ Modellwerte – werden durch echte Klick-/Analytics-Daten ersetzt, sobald angebunden. Annahmen: CTR 5 %, Conversion 5 %, Provision 3 %.